News

Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2012

Tập đoàn Thủy sản Cà Mau tiếp tục đứng trong top 10 về kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng đầu năm 2012. Nguồn: http://www.vasep.com.vn
STT DOANH NGHIỆP GT (USD)

Tỷ lệ

GT (%)

 1 MINH PHU SEAFOOD CORP 208.456.408 6,09
 2 VINH HOAN CORP 85.690.321 2,50
 3 HUNG VUONG CORP 65.536.229 1,91
 4  QUOC VIET CO., LTD 61.594.258 1,80
 5 STAPIMEX 59.612.114 1,74
 6 AGIFISH 56.878.322 1,66
 7 ANVIFISH CO 49.657.635 1,45
 8 CASES 44.750.170 1,31
 9 UTXI CO 37.561.040 1,10
 10 HAVUCO 37.123.422

1,08

Articles other